На официальном сайте авиакомпании «Туркменистан» опубликовано расписание международных и внутренних авиарейсов, которое начнёт действовать уже с 26 марта 2023 года для международных вылетов и с 1 апреля 2023 года для местных рейсов.
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Расписание международных рейсов из Ашхабада | ||||
Ашхабад — Алматы | T5-715 | 2 | 22-30 | *02-00 |
Ашхабад — Алматы | T5-717 | 4 | 09-05 | 12-35 |
Ашхабад — Дубай | T5-817 | 1 | 12-00 | 13-30 |
Ашхабад — Дубай | T5-811 | 5 | 17-00 | 18-30 |
Ашхабад — Дели | T5-537 | 7 | 05-15 | 09-05 |
Ашхабад — Франкфурт | T5-463 | 6 | 11-20 | 14-20 |
Ашхабад — Казань | T5-737 | 3 | 15-15 | 16-30 |
Ашхабад — Лондон | T5-421 | 3 | 13-00 | 15-50 |
Ашхабад — Москва | T5-703 | 2 | 19-15 | 21-15 |
Ашхабад — Москва | T5-723 | 5 | 05-05 | 07-05 |
Ашхабад — Москва | T5-725 | 3 | 18-50 | 20-50 |
Ашхабад — Пекин | T5-603 | 2 | 01-20 | 10-50 |
Ашхабад — Пекин | T5-607 | 5 | 17-20 | *03-20 |
Ашхабад — Пекин | T5-605 | 7 | 02-50 | 12-20 |
Ашхабад — Стамбул | T5-901 | 3 | 05-50 | 08-10 |
Ашхабад — Стамбул | T5-921 | 1,4,5 | 18-40 | 20-40 |
Ашхабад — Стамбул | T5-985 | 6 | 14-10 | 16-10 |
Ашхабад — Стамбул | T5-927 | 7 | 22-20 | *00-20 |
Расписание международных рейсов в Ашхабад | ||||
Алматы — Ашхабад | T5-716 | 3 | 03-40 | 05-10 |
Алматы — Ашхабад | T5-718 | 4 | 14-00 | 15-50 |
Дубай — Ашхабад | T5-818 | 1 | 14-45 | 18-15 |
Дубай — Ашхабад | T5-812 | 5 | 19-50 | 23-20 |
Дели — Ашхабад | T5-538 | 7 | 10-35 | 14-15 |
Франкфурт — Ашхабад | T5-464 | 6 | 15-50 | *00-20 |
Казань — Ашхабад | T5-738 | 3 | 18-05 | 23-05 |
Лондон — Ашхабад | T5-422 | 3 | 17-50 | *04-00 |
Москва — Ашхабад | T5-704 | 2 | 22-45 | *04-35 |
Москва — Ашхабад | T5-724 | 5 | 08-35 | 14-25 |
Москва — Ашхабад | T5-726 | 4 | 22-20 | *04-10 |
Пекин — Ашхабад | T5-604 | 2 | 12-20 | 16-20 |
Пекин — Ашхабад | T5-608 | 6 | 04-50 | 08-50 |
Пекин — Ашхабад | T5-606 | 7 | 13-50 | 17-50 |
Стамбул — Ашхабад | T5-902 | 3 | 09-45 | 15-35 |
Стамбул — Ашхабад | T5-922 | 1,4,5 | 22-15 | *04-05 |
Стамбул — Ашхабад | T5-986 | 6 | 17-40 | 23-30 |
Стамбул — Ашхабад | T5-928 | 1 | 02-00 | 07-50 |
* — Время прибытия следующий день |
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Расписание внутренних рейсов |
||||
Ашхабад — Дашогуз | T5-101 | каждый день | 06-00 | 06-50 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-115 | 1 | 21-10 | 22-00 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-111 | 2 | 19-00 | 19-50 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-105 | 3,4 | 17-25 | 18-15 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-103 | 4 | 09-50 | 10-40 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-107 | 5,6 | 18-10 | 19-00 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-109 | 7 | 17-25 | 18-15 |
Ашхабад — Туркменабат | T5-171 | каждый день | 06-10 | 07-00 |
Ашхабад — Туркменабат | T5-175 | 2,3,5,6 | 17-30 | 18-20 |
Ашхабад — Туркменабат | T5-177 | 1,4 | 16-40 | 17-30 |
Ашхабад — Туркменабат | T5-179 | 7 | 21-55 | 22-45 |
Ашхабад — Мары | Т5-127 | каждый день | 06-20 | 07-00 |
Ашхабад — Мары | Т5-131 | 1,3,4,6,7 | 17-55 | 18-35 |
Ашхабад — Мары | Т5-129 | 2,5 | 17-00 | 17-40 |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-241 | каждый день | 06-30 | 07-30 |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-247 | 1,3,6,7 | 18-00 | 19-00 |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-249 | 2,4,5 | 21-10 | 22-10 |
Ашхабад — Керки | T5-313 | 1,5,7 | 10-00 | 11-00 |
Ашхабад — Керки | T5-315 | 3,6 | 12-00 | 13-00 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-102 | каждый день | 07-50 | 08-40 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-116 | 1 | 23-00 | 23-50 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-112 | 2 | 20-50 | 21-40 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-114 | 2,5 | 16-00 | 16-50 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-106 | 3,4 | 19-15 | 20-05 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-104 | 4 | 15-25 | 16-15 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-108 | 5,6 | 20-00 | 20-50 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-110 | 7 | 19-15 | 20-05 |
Туркменабат — Ашхабад | T5-172 | каждый день | 08-00 | 08-50 |
Туркменабат — Ашхабад | T5-176 | 2,3,5,6 | 19-20 | 20-10 |
Туркменабат — Ашхабад | T5-178 | 1,4 | 18-30 | 19-20 |
Туркменабат — Ашхабад | T5-180 | 7 | 23-45 | *00-35 |
Мары — Ашхабад | Т5-128 | каждый день | 08-00 | 08-40 |
Мары — Ашхабад | Т5-132 | 1,3,4,6,7 | 19-35 | 20-15 |
Мары — Ашхабад | Т5-130 | 2,5 | 18-40 | 19-20 |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-242 | каждый день | 08-40 | 09-40 |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-248 | 1,3,6,7 | 20-10 | 21-10 |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-250 | 2,4,5 | 23-10 | *00-10 |
Керки — Ашхабад | T5-314 | 1,5,7 | 12-00 | 13-00 |
Керки — Ашхабад | T5-316 | 3,6 | 14-00 | 15-00 |
Дашогуз — Туркменбаши | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-50 |
Дашогуз — Мары | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
Туркменбаши — Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 14-00 | 15-00 |
Мары — Дашогуз | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Мары — Дашогуз | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Дашогуз — Мары | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
* — Время прибытия следующий день |